| Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 100-305/50 |
|---|---|
| Световой поток, лм | 20 400 |
| Грозозащита | Есть |
| Габаритные размеры, мм | 565x205x161 |
| Масса нетто, кг | 9,0 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Серия | Finner |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 170 |
| Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц | 100-305/50 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Световой поток, лм | 20 400 |
| Цветовая температура, К | 5000/4000/3000 |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Защита драйверов от 380V | Есть |
| Грозозащита | Есть |
| Диапазон рабочих температур, оС | -45...+40 |
| Габаритные размеры, мм | 565x205x161 |
| Масса нетто, кг | 9,0 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
| Ресурс работы светильника, лет | 12 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Способ крепления | Подвесной / Лира |
| Гарантийный, мес | 60 |
Время отгрузки зависит от объема заказа. Обычно мы отгружаем продукцию в течение 1-2 дней после заказа. Срок получения продукции клиентом зависит от сроков доставки транспортной компанией. Чаще всего весь процесс от заказа до получения занимает не более пяти дней.
Да, мы можем доставить и осуществить монтаж на вашем объекте. Для этого необходимо заключить отдельный договор. Если вас интересуют услуги монтажа, свяжитесь с нами любым способом, и мы подготовим коммерческое предложение.
Для крупных заказов мы можем предложить выгодные оптовые условия. Персональный менеджер поможет сформировать заказ, подготовит документы для бухгалтерии и согласует сроки поставки.
Да, вы можете пригласить нас для участия в тендере. Мы подготовим все необходимые документы, если проходим по требованиям к конкретной закупке.